Description
| Основные измерительные характеристики | |
| Выходное напряжение (DCV) | 0-30 В |
| Выходной ток (DCA) | 0-5 А |
| Уровень пульсаций по напряжению | ≤ 1 мВ |
| Коэффициент влияния нагрузки по напряжению | ≤0.01 + 2 мВ, % |
| Коэффициент влияния нагрузки по току | ≤0.2 + 3 мА, % |
| Коэффициент влияния напряжения питания | ≤0.01 + 2 мВ, % |
| Время восстановления | < 100, мкС |
| Индикация значений выходного тока и напряжения | 4-х сегментные LED индикаторы с точностью ±1% |
| Погрешность измерений силы тока и напряжения | <2,5, % |
| Физические характеристики | |
| Рабочая температура при относительной влажности <90%, °С | -10 … +40 |
| Температура хранения прибора при относительной влажности <80%, °С | -10 … +40 |
| Размер | 33*18.7*25cm |
| Вес | 5,35 кг |
| Мощность | 150W |
| Производитель | ООО New Alex РБ |
| Стана происхождения | Беларусь |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Свидетельство о калибровке/поверке | |


Reviews
There are no reviews yet.